序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤ 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤ 15 | ≤ 1 | 无异臭、异味 | ≤ 3 | 无 | ≥ 0.05 | ≥ 0.02 | ||||||
1 | 璧山区大鹏小学 | 4 | 5 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.29 | 无 | 1.39 | 无 | 0.28 | / | ||||
2 | 璧山区城北小学 | 4 | 2 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.31 | 无 | 2.08 | 无 | 0.34 | / | ||||
3 | 璧山中学(高中部) | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.35 | 无 | 1.67 | 无 | 0.25 | / | ||||
4 | 登云楼(璧泉街道登云路346号、352号) | 4 | 5 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.40 | 无 | 1.86 | 无 | 0.16 | / | ||||
5 | 璧山区水厂办公楼 (金剑路129号) | 4 | 3 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.31 | 无 | 1.72 | 无 | 0.17 | / | ||||
填报单位(公章):华体汇体育app官方下载卫生健康委 | 填报人:陈欣 |
回到顶部