导航
您的位置: 首页>华体会体育外围>公示公告 > 城市水厂水质公示

璧山区城市水厂2023年2月水质常规指标监测结果公示表

日期: 2023-02-24
字体:
璧山区城市水厂2023年2月水质常规指标监测结果公示表
检测单位(盖章):华体汇体育app官方下载水文水质监测站          公示单位:华体汇体育app官方下载水利局
序号 断面名称 监测成果(mg/L)
消毒剂余量(mg/L) 臭和味 肉眼可见物 浑浊度(NTU) 色度
(度)
甲醛 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(MPN/100mL)
(μg/L)
pH 耗氧量 氯化物 阴离子合成洗涤剂 硫酸盐 总硬度 挥发
酚类
液氯
出厂水 管网水
生活饮用水卫生标准限值 集中式供水 0.3~4 ≥0.05 无异臭、异味 ≤1水源与净水技术有限制时为3 ≤15 ≦0.9 ≤100 不得检出 不得检出 ≤5 6.5~8.5 ≤3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 ≦0.2 ≦250 ≦0.3 ≦0.3 ≦250 ≦450 ≦0.002
1 千层岩水厂出厂水 0.620 <0.5 <5 <0.05 未检出 未检出 未检出 <0.5 7.46 0.98 0.036 10.86 <0.050 <0.3 44.72 147.0 <0.002
2 千层岩水厂管网末梢水 0.170 <0.5 <5 <0.05 未检出 未检出 未检出 <0.5 7.18 1.47 0.054 11.43 <0.050 <0.3 43.42 141.4 <0.002
3 新区水厂出厂水 0.920 <0.5 <5 <0.05 未检出 未检出 未检出 <0.5 7.81 1.12 0.040 46.09 <0.050 <0.3 59.12 135.3 <0.002
4 新区水厂管网末梢水 0.100 <0.5 <5 <0.05 未检出 未检出 未检出 <0.5 7.69 1.09 0.044 42.06 <0.050 <0.3 53.26 138.9 <0.002

序号 断面名称 监测成果(mg/L)
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
(μg/L)
硫化物 六价铬
(μg/L)

(μg/L)

(μg/L)
氰化物 氟化物 硝酸盐氮 溴酸盐
(μg/L)
亚氯酸盐
(μg/L)
氯酸盐
(μg/L)
氨氮 溶解性
总固体



生活饮用水卫生标准限值 集中式供水 不得检出 ≤10 ≤0.02 ≦0.05 ≦10 ≦1 ≦10 ≦0.05 ≦1.0 ≦10,地下水源限制时为20 ≦10 ≤700 ≤700 ≦1.0 ≦1.0 ≤0.5 ≦0.1 ≦1000
1 千层岩水厂出厂水 未检出 <0.1 <0.02 <0.004 <2.5 0.03 0.20 <0.002 0.24 0.89 <0.2 <0.05 0.12 <0.1 236 达标
2 千层岩水厂管网末梢水 未检出 <0.1 <0.02 <0.004 <2.5 0.06 0.23 <0.002 0.26 0.86 <0.2 <0.05 0.10 <0.1 244 达标
3 新区水厂出厂水 未检出 <0.1 <0.02 <0.004 <2.5 0.04 0.19 <0.002 0.22 4.15 <0.2 <0.05 <0.02 <0.1 262 达标
4 新区水厂管网末梢水 未检出 <0.1 <0.02 <0.004 <2.5 0.05 0.14 <0.002 0.23 1.09 <0.2 <0.05 <0.02 <0.1 253 达标


回到顶部

Baidu
hthapp官方下载