检测单位(盖章):华体汇体育app官方下载水文水质监测站 公示单位:华体汇体育app官方下载水利局 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | ||||||
液氯 | 二氧化氯 | ||||||||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | ||||||||||||
生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||
小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 | ||||||||||
1 | 大兴镇 | 大兴水厂出厂水 | 2.000 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.85 | 2.07 |
2 | 青杠街道 | 青杠水厂出厂水 | 0.320 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.55 | 1.73 |
3 | 丁家街道 | 丁家水厂出厂水 | 0.480 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.26 | 1.97 |
4 | 健龙镇 | 健龙水厂出厂水 | / | / | 0.78 | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.61 | 2.79 |
5 | 河边镇 | 河边水厂出厂水 | / | / | 0.42 | / | 0.6 | 6 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.22 | 1.63 |
6 | 大路街道 | 大路水厂出厂水 | 0.400 | / | / | / | 0.6 | 6 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.96 | 1.27 |
7 | 七塘镇 | 七塘水厂出厂水 | / | / | 0.62 | / | 0.6 | 6 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.42 | 1.57 |
8 | 八塘镇 | 八塘水厂出厂水 | / | / | 0.34 | / | 0.6 | 6 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.85 | 1.55 |
注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 |
回到顶部