检测单位(盖章):华体汇体育app官方下载水文水质监测站 公示单位:华体汇体育app官方下载水利局 | |||||||||||||||||||||
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 甲醛 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 镉 (μg/L) | pH | 耗氧量 | 铝 | 氯化物 | 阴离子合成洗涤剂 | 铁 | 硫酸盐 | 总硬度 | 挥发 酚类 | |||
液氯 | |||||||||||||||||||||
出厂水 | 管网水 | ||||||||||||||||||||
生活饮用水卫生标准限值 | 集中式供水 | 0.3~4 | ≥0.05 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | ≦0.9 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤5 | 6.5~8.5 | ≤3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ≦0.2 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦250 | ≦450 | ≦0.002 |
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.960 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.54 | 1.58 | 0.043 | 9.88 | <0.050 | <0.3 | 35.41 | 151.4 | <0.002 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | / | 0.560 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.69 | 1.60 | 0.030 | 10.04 | <0.050 | <0.3 | 32.38 | 157.0 | <0.002 |
3 | 新区水厂出厂水 | 0.790 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.56 | 1.25 | 0.044 | 39.98 | <0.050 | <0.3 | 50.55 | 147.0 | <0.002 |
4 | 新区水厂管网末梢水 | / | 0.950 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.88 | 1.69 | 0.058 | 11.61 | <0.050 | <0.3 | 37.25 | 142.1 | <0.002 |
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 砷 (μg/L) | 硫化物 | 六价铬 | 铅 (μg/L) | 汞 (μg/L) | 硒 (μg/L) | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 溴酸盐 (μg/L) | 亚氯酸盐 (μg/L) | 氯酸盐 (μg/L) | 铜 | 锌 | 氨氮 | 锰 | 溶解性 总固体 | 水 质 评 价 | |||
生活饮用水卫生标准限值 | 集中式供水 | 不得检出 | ≤10 | ≤0.02 | ≦0.05 | ≦10 | ≦1 | ≦10 | ≦0.05 | ≦1.0 | ≦10,地下水源限制时为20 | ≦10 | ≤700 | ≤700 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≤0.5 | ≦0.1 | ≦1000 | ||
1 | 千层岩水厂出厂水 | 未检出 | 0.7 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.04 | 0.64 | 0.004 | 0.23 | 0.68 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.18 | <0.1 | 242 | 达标 | |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | 未检出 | 0.6 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.07 | 0.46 | 0.002 | 0.23 | 0.63 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.20 | <0.1 | 254 | 达标 | |
3 | 新区水厂出厂水 | 未检出 | 0.6 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.06 | 0.63 | 0.003 | 0.23 | 1.16 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.15 | <0.1 | 269 | 达标 | |
4 | 新区水厂管网末梢水 | 未检出 | 0.7 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.07 | 0.48 | 0.003 | 0.25 | 0.60 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.24 | <0.1 | 237 | 达标 |
回到顶部