检测单位(盖章):华体汇体育app官方下载水文水质监测站 公示单位:华体汇体育app官方下载水利局
序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | ||||||
液氯 | 二氧化氯 | ||||||||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | ||||||||||||
生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||
小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 | ||||||||||
1 | 大路街道 | 大路水厂出厂水 | 0.890 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.40 | 1.46 |
2 | 七塘镇 | 阳岫水厂出厂水 | / | / | 0.11 | / | 1.0 | 15 | 无 | 98 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.68 | 0.98 |
3 | 八塘镇 | 八塘水厂出厂水 | 1.180 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.55 | 1.17 |
4 | 璧城街道 | 蒲元水厂出厂水 | / | / | 0.13 | / | <0.5 | <5 | 无 | 76 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.56 | 1.52 |
5 | 璧泉街道 | 新区水厂出厂水 | 0.860 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.72 | 0.40 |
6 | 璧城街道 | 千层岩水厂出厂水 | 0.680 | / | / | / | 0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.71 | 1.20 |
7 | 福禄镇 | 福禄水厂出厂水 | / | / | 0.39 | / | 0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.54 | 1.62 |
8 | 河边镇 | 河边水厂出厂水 | 0.870 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.62 | 1.33 |
9 | 大兴镇 | 大兴水厂出厂水 | 0.980 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.67 | 2.51 |
10 | 青杠街道 | 青杠水厂出厂水 | 1.210 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.53 | 1.81 |
11 | 来凤街道 | 来凤水厂出厂水 | 1.780 | / | / | / | 0.5 | 6 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.56 | 3.62 |
12 | 健龙镇 | 健龙水厂出厂水 | 1.520 | / | / | / | 0.6 | 8 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.46 | 1.34 |
13 | 丁家街道 | 丁家水厂出厂水 | 1.010 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.58 | 2.11 |
14 | 正兴镇 | 正兴水厂出厂水 | / | / | 0.160 | / | 0.5 | 5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.82 | 3.55 |
注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 |
回到顶部