统一社会信用代码
12500227G72098808Y
事业单位法人年度报告书
(2022年度)
单 位 名 称 | 华体汇体育app官方下载林业有害生物监测防治站 |
法定代表人 | 谭春阳 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 华体汇体育app官方下载林业有害生物监测防治站 | ||
宗旨和 业务范围 | 为林业发展提供病虫鼠害防治保障。承担国家级林业有害生物中心测报点的测报工作,负责全区林业有害生物监测、发布趋势预报、开展技术培训及推广,指导基层单位实施林业有害生物防治,调查和统计灾害损失。 | |||
住 所 | 华体汇体育app官方下载璧泉街道沿河东路南段55号 | |||
法定代表人 | 谭春阳 | |||
开办资金 | 2(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政全额补助) | |||
举办单位 | 华体汇体育app官方下载林业局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
78.21 | 65.86 | |||
网上名称 | 华体汇体育app官方下载林业有害生物监测防治站 | 从业人数 | 10 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情况 | 严格按照《条例》和实施细则有关规定执行。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | (一)加强宣传,提高意识。以林业有害生物防控宣传月活动为契机,“守护青山”志愿服务活动为平台,结合“5.12防灾减灾日”主题活动,面向涉木加工企业、种苗繁育基地、木材集散地等重点地区(单位)开展林业植物检疫法律法规、林业检疫性有害生物设别和防控知识宣传4场(次),印发各类宣传资料20000份。面向种苗生产经营、涉木企业、乡镇农服工作相关人员为重点开展林业有害生物防控培训1场(次),印发资料5000份。林业有害生物防控政策知晓率进一步得到提升。 (二)强化监测,掌握动态。以国家级中心测报点为骨干,以16个镇街(林场)监测单位为基础,充分利用天保护林员一线巡山优势,适时开展林业有害生物监测预报。2022年上半年主要林业有害生物监测面积为松林14.41万亩,竹林12.18万亩,监测对象为松材线虫病、马尾松毛虫、松墨天牛、黄脊竹蝗。启动全区森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查和草原有害生物普查,设置踏查路线113条,踏查点226个。目前,外业调查任务已达到70%,发现入侵物种近60种。 (三)积极防治,有效控制。我区林业有害生物发生面积共计6.9198万亩。针对发生情况,多举措积极组织防治,防治率达100%,未发生林业有害生物灾害,无成灾面积。其中,开展缙云山片区大路、七塘、八塘区域共计2.96万亩松林松墨天牛防治,用药量30吨;完成全区16个镇街(林场)松材线虫病除治任务5.6605万亩,焚烧(粉碎)枯病死松树4.1257万株,清理涉木企业及农户共计1919户,清理焚烧企业(农户)私藏疫木18.75吨。 (四)加强检疫和执法。实施产地检疫面积8.13万亩,开具产地检疫合格证283份,产地检疫率100%;有序开展调运检疫,开具检疫证书740份,有针对性的开展复检工作(疫木或疫区调入),复检率达100%;加强涉企业检疫监管,对全区360多家木材经营加工企业和苗圃开展检疫监管,检疫监管到位率100%。配合林业行政执法单位查处查疫木行政案件8件,处理罚款金额达15万余元。加强联防联治,为确保疫木除治成效,与周边区县开展交叉检查12次,提出问题整改6次。 | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 《事业单位法人证书》有效期至2024年07月23日 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 张霞联系电话:13983635943 报送日期:2023年02月27日
回到顶部