统一社会信用代码
12500227MB1E218854
事业单位法人年度报告书
( 2020 年度)
单 位 名 称 | 璧山高新区现代工业发展促进中心 |
法定代表人 | 曾佑勇 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 璧山高新区现代工业发展促进中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 为推动璧山高新区现代工业发展提供服务。主要承担引进培育战略性新兴产业、对外技术交流、产业发展合作,新兴产业和高新技术产业发展中的经济运行研究与分析、统计等事务性、服务性职责。 | |||
住 所 | 华体汇体育app官方下载璧泉街道双星大道8号 | |||
法定代表人 | 曾佑勇 | |||
开办资金 | 5(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政全额补助) | |||
举办单位 | 璧山高新技术产业开发区管理委员会 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
5 | 5 | |||
网上名称 | 璧山高新区现代工业发展促进中心 | 从业人数 | 50 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 严格按照《条例》和实施细则有关规定执行。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、加速构建创新生态,提升科技创新能力 一是创新主体不断聚集。万人有效发明专利达到11件,新培育入库科技型企业449家、达到938家,新认定高新技术企业104家、达到239家;新培育申报市级重点实验室3家、新型研发机构12家,新认定市区级研发平台31家,引进培育“创业黑马”等孵化器3家;企业建立研发机构182个,规上工业企业建立研发机构比例达43%。二是创新活动不断丰富。举办首届西部(重庆)科学城双高赛、“互联网+”大学生创新创业大赛等13项系列活动,组建成渝地区双城经济圈科技创新联盟、璧山企业科技创新联盟。三是创新成效不断显现。获得市科技奖励3项,盾之王、博张机电等36家企业进入小巨人、隐形冠军、专精特新行列;高新技术产业研究院靶向孵化科技型企业10家;康佳光电技术产业研究院汇集行业专家近300人,完成专利提案700项,取得全球最小间距显示屏等重大技术成果;比亚迪“刀片电池”获评“全球新能源汽车创新技术”,动力电池全球总部和研究总院落地璧山;1人获评重庆英才·创新领军人才,4个团队获评重庆英才·创新创业示范团队。 二、推动产业转型升级,构建现代工业体系 一是依托比亚迪、康佳等行业龙头企业补链强链,新引入小瑞科技、芯合利诚等高科技企业;二是申报中新国际数据通道,建设中新国际数据通道示范园区;三是智慧园区完成整体建设并投用,成功申报工业互联网标识解析二级节点项目;四是联合上海电气成立工业互联网赋能中心,引导企业建立数字化平台;五是认定智能化改造项目75个,智能工厂1个、数字化车间16个;六是“云巴”项目全球首发并开展联调联试,成立绿色出行研究院,导入高端轨道装备相关产业落地;七是空间太阳能电站试验基地项目纳入国家发改委军民融合“联合共建项目”储备库。 三、全力做好企业服务,营造近悦远来的营商环境 一是“八大资金池”支持企业451家,发放资金35.04亿元;二是与渝富集团、四川发展发起设立100亿元的成渝双城基金,与中石化资本发起设立50亿元新源基金、15亿元朝阳子基金;三是“审批代办专员”为80个项目代办服务,“企业吹哨、部门报到”“周二早餐会”“政企直通车”为84家企业解决问题143个;四是“招工令”“聚贤令”帮助企业招工8000余人,引才600余人;五是“订单式”为15家企业培训高素质技能人才1200余人。 四、强化要素保障,提升承载能力 一是明确璧山高新区80平方公里建设范围,完成拓展区11平方公里控规及产业发展规划编制,完成棕树湖智慧城7.5平方公里城市设计编制;二是完成征地拆迁及土地平场5000余亩,建成道路8条,开工道路10条;三是遵循“城人产”逻辑,树立“高新区就是城市新区”理念,建成一批生态公园、人才公寓,用良好的环境吸引优质项目入驻。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 事业单位法人证书有效期自2020年4月27日至2025年4月27日 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 蔡长兴 联系电话:13617654632 报送日期:2021年02月19日
回到顶部