统一社会信用代码
12500227G72098808Y
事业单位法人年度报告书
( 2020 年度)
单 位 名 称 | 华体汇体育app官方下载林业有害生物监测防治站 |
法定代表人 | 刘兴武 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 华体汇体育app官方下载林业有害生物监测防治站 | ||
宗旨和 业务范围 | 为林业发展提供病虫鼠害防治保障。承担国家级林业有害生物中心测报点的测报工作,负责全区林业有害生物监测、发布趋势预报、开展技术培训及推广,指导基层单位实施林业有害生物防治,调查和统计灾害损失。 | |||
住 所 | 华体汇体育app官方下载璧泉街道沿河东路南段55号 | |||
法定代表人 | 刘兴武 | |||
开办资金 | 2(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政全额补助) | |||
举办单位 | 华体汇体育app官方下载林业局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
174.775 | 32.3117 | |||
网上名称 | 华体汇体育app官方下载林业有害生物监测防治站 | 从业人数 | 11 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 严格按照《条例》和实施细则有关规定执行。 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一是加强宣传,提高全民防控意识。开展了林业植物检疫“百日宣传”活动,对林业植物检疫相关法律法规知识进行了宣传。活动期间发放环保宣传袋5000余个,《重庆市林业植物检疫宣传手册》等画册900余份,松材线虫防治宣传资料等10000余份。 二是强化监测,掌握病虫害最新动态。以国家级中心测报点为骨干,以16个镇街、林场监测单位为基础,依据森林资源二类调查成果资料以及市级部门确定我区林业有害生物重点监测对象和我区森林资源的分布情况,适时开展林业有害生物监测预报。2020年主要林业有害生物监测面积为松林14.41万亩,竹林12.18万亩,监测对象为松材线虫病、马尾松毛虫、松墨天牛、黄脊竹蝗。开展了松材线虫病疫情春、秋季普查,并对可疑枯死松树取样鉴定,共取样鉴定117次。 三是积极防治,有效控制。2020年我区林业有害生物以松墨天牛、马尾松毛虫、黄脊竹蝗、松材线虫病为主,发生面积共计7.181万亩,其中:马尾松毛虫0.42万亩,松墨天牛5.8万亩,黄脊竹蝗0.54万亩,松材线虫病0.421万亩。针对发生情况,采用多种无公害防治措施积极组织防治,防治率达100%。一是在黄脊竹蝗跳蝻期采用阿维.高氯农药进行喷雾防治;二是在马尾松毛虫幼虫期采用阿维高氯防治越冬代和第一代幼虫;三是采用 “APF-I型松墨天牛高效化学引诱剂及诱捕器”对松墨天牛进行防治,挂设诱捕器34套;四是通过对山上枯死松树按除治技术进行焚烧、粉碎和山下松木清理对松材线虫病进行防治。3月底完成了2019年度松材线虫病除治任务,涉及12个镇街和1个国有林场,焚烧(粉碎)枯病死松树5.959万株,清理疫点小班2公里范围农户和疫点内涉木企业共计1935户。通过及时有效的防治,我区林业有害生物危害得到有效控制,未发生林业有害生物灾害,无成灾面积。 四是加强检疫和执法。2020年共实施产地检疫面积8.03万亩,开具产地检疫合格证178份,产地检疫率100%。调运检疫苗木655万余株,木材1036立方米,木质品468件,开具检疫证书1802份。新办检疫登记单位(个人)3家,对全区330家木材经营加工企业和苗圃开展检疫监管,检疫监管到位率100%。配合林业行政执法单位查处查疫木行政案件3件。 | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 《事业单位法人证书》有效期至2024年07月23日 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 唐亚 联系电话:13638327483 报送日期:2021年01月22日
回到顶部